![]()
iqóËüimRüjºè
2009N314ú»Ý

| ñ Ô | å ã | ó Ë | O c | ÂRû | Ž | mR | õ l |
| Ê | @ |
05:38 | 06:03 | 06:42 | |||
| Ê | 06:43 | 07:11 | 07:40 | ||||
| Ê | 05:55 | 06:25 | 06:45 | 07:15 | 07:46 | 08:18 | |
| Ê | 07:22 | 07:56 | 08:29 | ||||
| Ê | 06:15 | 06:44 | 07:01 | 07:28 | œú^] |
||
| õ¬ | 06:43 | 07:12 | 07:26 | 07:55 | 08:23 | 08:57 | |
| õ¬ | 07:06 | 07:32 | 07:45 | 08:13 | |||
| Ê | 07:14 | 07:43 | 08:03 | 08:39 | 09:04 | 09:31 | œú^] |
| Ê | 07:14 | 07:43 | 08:03 | 08:39 | 09:04 | 09:31 | yxú^] |
| õ¬ | ØÃ6:23 | 08:04 | 08:18 | 08:44 | œú^] | ||
| õ¬ | ¯uÐO6:56 | 08:17 | 08:30 | 08:56 | yxú^] | ||
| Ê | 07:53 | 08:27 | 08:45 | 09:16 | œú^] | ||
| Ê | 07:55 | 08:27 | 08:45 | 09:16 | yxú^] | ||
| Á} Våã08:07 |
08:13 | 08:36 | 08:48 | 09:06 | 09:28 | 09:48 | kßE1 éè10:52 |
| Á} Våã08:05 |
08:12 | 08:36 | 08:48 | 09:06 | 09:28 | 09:48 | kßE1 éè10:52 |
| Ê | 09:18 | 09:49 | 10:23 | ||||
| õ¬ | ØÃ7:21 | 09:05 | 09:19 | 09:46 | œú^] ŒüoR |
||
| õ¬ | ØÃ7:24 | 09:02 | 09:15 | 09:42 | yxú^] ŒüoR |
||
| Á} Våã09:04 |
09:10 | 09:32 | 09:44 | 10:02 | 10:23 | 10:43 | kßE3 éè11:54 |
| õ¬ | 09:24 | 09:49 | 10:02 | 10:29 | |||
| Ê | 10:32 | 10:57 | 11:37 | ||||
| õ¬ | 09:54 | 10:19 | 10:33 | 10:59 | |||
| Á} Våã10:05 |
10:11 | 10:33 | 10:44 | 11:03 | 11:22 | 11:45 | kßE5 éè12:52 |
| õ¬ | 10:24 | 10:49 | 11:02 | 11:29 | |||
| Ê | 11:32 | 11:57 | 12:26 | ||||
| õ¬ | 10:54 | 11:19 | 11:32 | 11:59 | |||
| Á} Våâ11:03 |
11:10 | 11:33 | 11:45 | 12:04 | 12:24 | 12:45 | ^SGNXv[[1 Lª14:23 |
| õ¬ | 11:24 | 11:49 | 12:02 | 12:29 | |||
| Ê | 12:33 | 12:58 | 13:30 | ||||
| õ¬ | 11:54 | 12:19 | 12:32 | 12:59 | |||
| Á} Våâ12:05 |
12:11 | 12:33 | 12:44 | 13:03 | 13:24 | 13:44 | kßE7 éè14:55 |
| õ¬ | 12:24 | 12:49 | 13:02 | 13:29 | |||
| Ê | 13:38 | 14:03 | 14:35 | ||||
| õ¬ | 12:54 | 13:19 | 13:32 | 13:59 | |||
| Á} Våã 13:01 |
13:09 | 13:33 | 13:44 | 14:03 | 14:22 | 14:42 | kßE9 |
| õ¬ | 13:24 | 13:49 | 14:02 | 14:29 | |||
| Ê | 14:33 | 15:04 | 15:35 | ||||
| õ¬ | 13:54 | 14:19 | 14:32 | 14:59 | |||
| Á} Våã14:04 |
14:11 | 14:33 | 14:44 | 15:03 | 15:26 | 15:46 | kßE11 éè16:51 |
| õ¬ | 14:24 | 14:49 | 15:02 | 15:29 | |||
| Ê | 15:32 | 16:06 | 16:33 | ||||
| õ¬ | 14:54 | 15:19 | 15:32 | 15:59 | |||
| Á} Våã15:04 |
15:11 | 15:33 | 15:44 | 16:03 | 16:27 | 16:47 | kßE13 éè17:57 |
| õ¬ | 15:24 | 15:49 | 16:02 | 16:29 | |||
| Ê | 16:33 | 17:07 | 17:42 | ||||
| õ¬ | 15:54 | 16:19 | 16:32 | 16:59 | |||
| Ê | 17:16 | 17:54 | 18:27 | ||||
| õ¬ | 16:24 | 16:50 | 17:04 | 17:31 | |||
| õ¬ | 16:54 | 17:20 | 17:34 | 18:11 | 18:49 | 19:16 | |
| Á} Våã17:05 |
17:11 | 17:35 | 17:49 | 18:07 | 18:27 | 18:47 | ¶ê1 Vާ19:31 |
| õ¬ | 17:24 | 17:50 | 18:04 | 18:30 | |||
| õ¬ | ØÃ16:25 | 18:02 | 18:16 | 18:42 | |||
| õ¬ | 17:54 | 18:21 | 18:35 | 19:14 | 19:49 | 20:15 | |
| Á} Våã18:01 |
18:11 | 18:35 | 18:49 | 19:10 | 19:31 | 19:58 | kßE15 ìâÔ Lª20:55 |
| õ¬ | 18:24 | 18:50 | 19:04 | 19:30 | |||
| õ¬ | ØÃ17:23 | 19:02 | 1916 | 19:43 | |||
| õ¬ | 18:54 | 19:22 | 19:36 | 20:16 | 20:41 | 21:11 | |
| Á} Våã19:06 |
19:12 | 19:35 | 19:49 | 20:13 | 20:34 | 20:59 | kßE17 ìâÔ Lª21:59 |
| õ¬ | 19:24 | 19:50 | 20:04 | 20:30 | |||
| õ¬ | ØÃ18:22 | 20:02 | 20:16 | 20:43 | |||
| õ¬ | 19:54 | 20:20 | 20:34 | 21:19 | 21:44 | 22:12 | |
| Á} Våã20:05 |
20:12 | 20:35 | 20:49 | 21:12 | 21:34 | 21:58 | ^SGNXv[[3 ìâÔ {Ã22:28 |
| õ¬ | 20:24 | 20:50 | 21:04 | 21:30 | |||
| õ¬ | ØÃ19:22 | 21:02 | 21:16 | 21:43 | œú^] | ||
| õ¬ | ØÃ19:24 | 21:02 | 21:16 | 21:43 | yxú^] | ||
| õ¬ | 20:54 | 21:20 | 21:34 | 22:19 | 22:45 | 23:11 | |
| Á} Våã 21F05 |
21:12 | 21:35 | 21:49 | 22:12 | 22:34 | 22:58 | kßE19 ìâÔ |
| õ¬ | 21:24 | 21:51 | 22:05 | 22:32 | |||
| õ¬ | 21:54 | 22:21 | 22:35 | 23:16 | 23:41 | 00:08 | |
| Á} Våã 22F05 |
22:12 | 22:35 | 22:49 | 23:11 | 23:32 | 23:58 | kßE21 ìâÔ |
| õ¬ | 22:29 | 22:55 | 23:09 | 23:35 | |||
| õ¬ | 22:54 | 23:21 | 23:35 | 00:02 | |||
| õ¬ | 23:26 | 23:52 | 00:06 | 00:32 |