| 1平方当たりの単価 林地はa 単位百円 | |||
| 分 類 | 地 番 | 97年度地価 | 96年度地価 |
| 住宅地 | 篠山町東新町55番1ほか | 883 | 860 |
| 住宅地 | 篠山町黒岡字下九の坪252番1ほか | 733 | 715 |
| 住宅地 | 篠山町池上字中島の坪556番29 | 614 | 600 |
| 住宅地 | 篠山町中字北河原北505番4 | 120 | 120 |
| 住宅地 | 篠山町西岡屋字ミドロノ坪甲118番 | 383 | 380 |
| 住宅地 | 篠山町般若寺字筱山前の坪546番2 | 225 | 225 |
| 住宅地 | 篠山町細工所字筱部143番2 | 162 | 162 |
| 住宅地 | 篠山町川原字イヤノ坪186番 | 139 | 139 |
| 商業地 | 篠山町二階町50番 | 1690 | 1690 |
| 商業地 | 篠山町日置字七反田56番1 | 375 | 375 |
| 林 地 | 篠山町殿町字御茶屋280番 | 12200 | 12200 |
![]() ●篠山町東新町55番1ほか |
![]() ●篠山町黒岡字下九の坪252番1ほか |
![]() ●篠山町池上字中島の坪556番29 |
![]() ●篠山町中字北河原北505番4 |
![]() ●篠山町西岡屋字ミドロノ坪甲118番 |
![]() ●篠山町般若寺字筱山前の坪546番2 |
![]() ●篠山町細工所字筱部143番2 |
![]() ●篠山町川原字イヤノ坪186番 |
![]() ●篠山町二階町50番 |
![]() ●篠山町日置字七反田56番1 |